
FOTON – Vehículo Comercial Eléctrico Ligero (Cargo Van)
E5
$32000.00$28000.00
FOTON – Vehículo Comercial Eléctrico Ligero (Cargo Van)
Especificaciones Generales
Concepto | Especificación |
|---|---|
Fabricante | Foton Motor |
Tipo de vehículo | Furgón de carga ligero 100% eléctrico |
Fecha de lanzamiento | Agosto 2023 |
Tipo de energía | Eléctrico puro (BEV) |
Configuración de asientos | 2 pasajeros |
Número de puertas | 5 |
Garantía del vehículo | 3 años o 60,000 km |
Dimensiones y Peso
Concepto | Especificación |
|---|---|
Largo total | 4,535 mm |
Ancho total | 1,780 mm |
Altura total | 1,955 mm |
Distancia entre ejes (Wheelbase) | 2,950 mm |
Trocha delantera | 1,558 mm |
Trocha trasera | 1,565 mm |
Altura libre al suelo | 150 mm |
Peso en vacío | 1,370 kg |
Tipo de carrocería | Furgón de carga (Cargo Van) |
Sistema de Propulsión Eléctrica
Concepto | Especificación |
|---|---|
Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) |
Número de motores | 1 |
Ubicación del motor | Delantero |
Potencia máxima | 70 kW |
Potencia equivalente | 95 HP |
Torque máximo | 180 N·m |
Tracción | Delantera (FWD) |
Batería y Autonomía
Concepto | Especificación |
|---|---|
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO₄) |
Capacidad de batería | 38.64 kWh |
Autonomía NEDC | 321 km |
Garantía del sistema eléctrico (batería/motor/controlador) | Por confirmar |
Carga de la Batería
Concepto | Especificación |
|---|---|
Carga rápida DC (20%-80%) | 0.6 horas (aprox. 36 minutos) |
Rango de carga rápida | 20% – 80% |
Carga lenta AC | 4.5 horas |
Ventajas para Operación Comercial
Vehículo comercial 100% eléctrico de cero emisiones.
Batería LiFePO₄ de alta seguridad y larga vida útil.
Bajo costo operativo y de mantenimiento.
Ideal para distribución urbana de última milla, logística, mensajería y servicios municipales.
Capacidad de carga optimizada gracias a su distancia entre ejes de 2,950 mm.
Sistema de carga rápida que permite recuperar del 20% al 80% de la batería en aproximadamente 36 minutos.
Nota Comercial para América Latina
Autonomía certificada bajo ciclo NEDC: 321 km.
La autonomía real puede variar según condiciones de manejo, carga transportada, temperatura ambiente, topografía y uso del aire acondicionado.
